低噪声放大器
3.4-3.6GHz 低噪声放大器
发布时间:2012-11-7 浏览:5302
1. 指标
| 频率 | 3.4-3.6GHz | |
| 小信号增益(dB) | 17-21 | |
| 小信号增益平坦度(dB) | ±0.25(典型值);±0.4(最大值) | |
| 增益误差(dB/℃) | ±0.03 | |
| P1dB(dBm) | ≥36;( ≥35.5@85°) | |
| P1dB处二次谐波(dBc) | ≥33;(典型值35) | |
| △Pout(dB) | ≤±0.2 | |
| Pin (dBm) | ≤19.5 (输入24dBm时要无损害) | |
| IP3(dBm) | ≥43 | |
| 噪声系数(dB) | 4(典型值);5.2(最大值) | |
| VSWR(IN;OUT) | ≤2:1 | |
| Vdc – 电压(V) | 7 | |
| Vdc – 电流(-10°) | ≤3 | |
| Vdc – 电流(25°) | ≤2.8 | |
| Vdc – 电流(85°) | ≤2.5 | |
| Vg-电压(V) | -3(典型值) | |
| Vg-电流(mA) | ≤30 | |
| 输出检波 | 动态范围(16-36dBm) | ≥20 | 
| 输出电压(Pout=17dBm) | 30mV(典型值) | |
| 输出电压(Pout=35dBm) | 1.3V(典型值) | |
| 带宽(1MHz) | 1 | |
| 阻抗(Ω) | 75 | |
| RF泄露(db/dBc) | -60 | |
| 工作温度 | -10—85° | |
| 存储温度 | -25—95° | |
| 
 | 
 | |
备注: 1. DC接口:焊接的Pin 2. RF输入输出接口:活动SMA-F接头
3. 环境条件
此产品在下列条件下应该保持功能/外观等各项指标上的完好,不造成任何损害.
3.1 温度
| 工作温度 | -10—85° | 
| 存储温度 | -25—95° | 
3.2 湿度
满足MIL-STD-810F METHOD507.4的要求
3.3 盐雾试验
满足MIL-STD-810F METHOD509.4 (5% 盐雾,48小时)
3.4防霉
满足MIL-STD-810F METHOD509.4
3.5 随机振动
满足MIL-STD-202F METHOD214测试条件,G图214-1中,各向3小时(工作状态下)
3.6 机械冲击
工作状态:40g,锯齿波,持续11ms
非工作状态:40g,锯齿波,持续11ms
3.7 海拔
工作海拔:距海平面26000米
非工作海拔:距海平面14000米